
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Nov 2026 | Rabu | SY - 974 | 5219 |
| 2 | 10 Nov 2026 | Selasa | SY - 973 | 3427 |
| 3 | 09 Nov 2026 | Senin | SY - 972 | 9403 |
| 4 | 08 Nov 2026 | Minggu | SY - 971 | 5237 |
| 5 | 07 Nov 2026 | Sabtu | SY - 970 | 9601 |
| 6 | 06 Nov 2026 | Jumat | SY - 969 | 9691 |
| 7 | 05 Nov 2026 | Kamis | SY - 968 | 2855 |
| 8 | 04 Nov 2026 | Rabu | SY - 967 | 5983 |
| 9 | 03 Nov 2026 | Selasa | SY - 966 | 1941 |
| 10 | 02 Nov 2026 | Senin | SY - 965 | 3475 |
